股票代(dai)碼:002214
投(tou)資(zi)者關係(xi)單(dan)目(mu)紅(hong)外望遠(yuǎn)鏡 - S3 多(duo)功能(néng)紅(hong)外望遠(yuǎn)鏡
更多(duo)同類産(chan)品(pin)單(dan)目(mu)紅(hong)外望遠(yuǎn)鏡
返回列表·1440*1080分(fēn)辨率0.49寸OLED顯示器(qi)
·大(da)屏超高(gao)清(qing)顯示,畫面更細膩
·搭載電(dian)子(zi)羅盤及(ji)運動(dòng)傳(chuan)感器(qi),實時感知方(fang)位
·最新(xin)Lison III圖像細節(jie)增強算灋(fa),畫面更清(qing)晰
·具(ju)備(bei)圖像WIFI傳(chuan)輸(shu)及(ji)內(nei)置錄像、拍照功能(néng)
·7小(xiǎo)時超長(zhang)續航,可(kě)拆卸18650锂電(dian)池,續航無憂
·防護等(deng)級IP67,無懼風雨




型号 | S325 | S335 | S335P | |||
探測(ce)器(qi)性能(néng) | 探測(ce)器(qi)類型 | 氧化釩非(fei)製(zhi)冷焦平面 | ||||
像素 | 384×288 | 640×512 | ||||
像元間距 | 12μm | |||||
NETD | ≤35 mK (25°C, F# = 1.0) | |||||
圖像性能(néng) | 焦距 | 25mm/F1.0 | 35mm/F1.0 | 35mm/F1.0 | ||
視場(chang)角(±5%) | 10.6°*7.9° | 7.5°*5.7° | 12.6°*10.1° | |||
幀頻 | 50HZ | |||||
最小(xiǎo)對焦距離 | 2m | 3m | 3m | |||
聚(ju)焦 | 手動(dòng) | |||||
圖像顯示 | 顯示器(qi) | 0.49英寸,彩色 OLED ,分(fēn)辨率1440*1080 | ||||
出瞳距 | 25mm | |||||
基礎放大(da)倍率 | 2.33x | 3.26x | 1.91x | |||
視度 | 可(kě)調節(jie)-5D~+5D | |||||
熱像操作(zuò) | 亮度/對比度 | 可(kě)自定義調節(jie) | ||||
圖像模式(shi) | 白熱、黑熱、綠熱、鐵紅(hong)、紅(hong)熱、森林 | |||||
電(dian)子(zi)變倍 | X1.0~8.0 | |||||
畫中(zhong)畫 | 有(yǒu) | |||||
熱點跟蹤 | 有(yǒu) | |||||
均勻性校準 | 手動(dòng)/自動(dòng)校正 | |||||
WIFI | 有(yǒu) | |||||
電(dian)子(zi)羅盤 | 有(yǒu) | |||||
分(fēn)劃 | 有(yǒu),多(duo)種分(fēn)劃類型可(kě)選 | |||||
壞點修複 | 有(yǒu) | |||||
激光指示 | 有(yǒu) | |||||
圖像存儲 | 內(nei)置 | 32G | ||||
存儲方(fang)式(shi) | 錄像、拍照 | |||||
電(dian)源 | 電(dian)池類型 | 單(dan)節(jie)标準18650锂電(dian)池 | ||||
工(gong)作(zuò)時間(常溫) | 7.5小(xiǎo)時 | 7.5小(xiǎo)時 | 7小(xiǎo)時 | |||
電(dian)磁兼容性 | 符郃(he)CE要求 | |||||
濕度 | 0~95% | |||||
工(gong)作(zuò)溫度 | -30℃~+55℃(-22°F 至 131°F) | |||||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |||||
物(wù)理(li)特性 | 外殼(ke)顔色 | 黑色 | ||||
接口 | 1/4三腳架螺紋接口,用(yong)于(yu)轉接 | |||||
防護等(deng)級 | IP67 | |||||
尺寸 | 167*84*62mm | 167*84*62mm | 167*84*62mm | |||
重(zhong)量 | ≤420g | ≤420g | ≤420g | |||
接口 | Type-C 接口 (LLVC) | 擴展(zhan)低照度微光模塊 | ||||
Type-C 接口(電(dian)源) | 外接電(dian)源、數(shu)據傳(chuan)輸(shu)、外接實時視頻、擴展(zhan)激光測(ce)距模塊 | |||||
探測(ce)距離 | 人(ren)(1.8×0.5)m | 1100m | 1600m | 1600m | ||
車(che)(2.3×2.3)m | 1600m | 2200m | 2200m | |||
識别距離 | 人(ren)(1.8×0.5)m | 550m | 800m | 800m | ||
車(che)(2.3×2.3)m | 800m | 1100m | 1100m | |||
網站數(shu)據僅供參考,如遇變更或調整恕不另行通(tong)知,以(yi)實際(ji)産(chan)品(pin)爲(wei)準。
400-887-1897
market@dali-tech.com
浙江(jiang)省杭(hang)州市(shi)濱江(jiang)區(qu)濱康路639号
關注我(wo)們
友情鏈接
© 2021 大(da)立科(ke)技(ji) 京ICP證000000号 網站地圖
對比欄