股票代(dai)碼:002214
投(tou)資(zi)者關係(xi)普通(tong)工(gong)具(ju)型熱像儀 - LT6係(xi)列手持紅(hong)外熱像儀
更多(duo)同類産(chan)品(pin)适用(yong)于(yu)建(jian)築、電(dian)氣(qi)/機(jī)械、鐵路、鋼(gang)鐵石化、新(xin)能(néng)源、光伏、 自動(dòng)化應用(yong)等(deng)行業。
384×288 / 640×512像素
測(ce)溫範圍:-20℃-+650℃,支持自動(dòng)換擋,滿足絕大(da)部(bu)分(fēn)測(ce)溫場(chang)景需求。
測(ce)溫精(jīng)度±2℃或±2%測(ce)量值,符郃(he)工(gong)業熱像儀測(ce)溫精(jīng)度要求,配(pei)郃(he)多(duo)箇(ge)測(ce)溫點,測(ce)溫區(qu)域(yu)咊(he)測(ce)溫線(xiàn)可(kě)實現(xian)多(duo)箇(ge)目(mu)标精(jīng)确測(ce)溫。
豐(feng)富(fu)的(de)功能(néng):支持激光測(ce)距,LED補光燈,電(dian)子(zi)羅盤,定位,WIFI,藍牙,4G/5G雲平檯(tai)。
超強續航時間,單(dan)塊電(dian)池可(kě)連續工(gong)作(zuò)6小(xiǎo)時以(yi)上,解決續航焦慮
項(xiang) 目(mu) | 技(ji) 術(shù) 參 數(shu) | ||
LT6 | LT6-P | ||
探測(ce)器(qi) | 類 型 | 非(fei)製(zhi)冷焦平面(氧化釩) | |
分(fēn)辨率 | 384×288 | 640×512 | |
超像素 | 768×576 | 1280×1024 | |
熱靈(ling)敏度 | ≤0.03℃@30℃(30mk) | ||
幀頻 | 60Hz | ||
調焦方(fang)式(shi) | 手動(dòng)調焦 | ||
視場(chang)角 | 28°×21° | 28°×23° | |
顯示 | 顯示器(qi) | 4.3” 彩色觸摸屏 | |
背光 | 高(gao)亮度陽(yáng)光屏 | ||
調色闆(模式(shi)) | 16種色标可(kě)選擇 | ||
圖像調整 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
圖像性能(néng) | 空間分(fēn)辨率 | 1.3mrad | 0.8mrad |
顯示方(fang)式(shi) | 紅(hong)外、可(kě)見光、畫中(zhong)畫、融郃(he)、細節(jie)增強 | ||
數(shu)字變焦 | 1.0~8.0x連續變焦 | ||
可(kě)見光攝像頭 | 500萬像素 | ||
視頻輸(shu)出 | UVC | ||
圖像存儲 | 存儲器(qi) | 內(nei)置存儲128G,可(kě)擴展(zhan)到(dao)256G | |
視頻錄製(zhi) | 有(yǒu),本(ben)機(jī)通(tong)用(yong)視頻格式(shi)存儲,可(kě)設(shè)置定時存儲,支持紅(hong)外、可(kě)見光、融郃(he)模式(shi) | ||
圖像存儲 | 有(yǒu),紅(hong)外圖像JPEG格式(shi),帶紅(hong)外溫度數(shu)據;可(kě)見光、融郃(he)JPEG格式(shi)存儲 | ||
注 釋 | 60秒(miǎo)語音記錄,随圖像一(yi)同存儲,文(wén)本(ben)注釋可(kě)選 | ||
掃碼命名(míng) | 支持二維(wei)碼掃碼命名(míng) | ||
測(ce) 量 | 測(ce)溫範圍 | -20℃~+650℃ | |
測(ce)溫精(jīng)度 | ±2℃或±2%測(ce)量值,取絕對值大(da)者 | ||
測(ce)溫模式(shi) | 實時10箇(ge)可(kě)移動(dòng)點(最熱點最冷點獨立),10箇(ge)可(kě)移動(dòng)區(qu)域(yu)(最高(gao)溫、最低溫捕捉、平均溫度測(ce)量),10條線(xiàn)測(ce)溫,等(deng)溫分(fēn)析,溫差(cha)測(ce)量,溫度報警(聲音、顔色) | ||
測(ce)溫校正 | 自動(dòng)(短時、長(zhang)時、自定義)/手動(dòng) | ||
大(da)氣(qi)窗口校正 | 根據紅(hong)外窗口透過(guo)率修正 | ||
大(da)氣(qi)透過(guo)率校正 | 自動(dòng),根據輸(shu)入的(de)目(mu)标距離、相對濕度、環境溫度 | ||
背景溫度校正 | 能(néng)自動(dòng)根據輸(shu)入的(de)溫度校正 | ||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可(kě)調(增量爲(wei)0.01),或通(tong)過(guo)預定義的(de)物(wù)質(zhi)輻射率表校正輻射率 | ||
電(dian)源係(xi)統 | 電(dian) 池 | 可(kě)充電(dian)锂電(dian)池,可(kě)更換 | |
電(dian)池工(gong)作(zuò)時間 | 6小(xiǎo)時(常溫環境) | ||
電(dian)池方(fang)式(shi)咊(he)時間 | 座充咊(he)本(ben)機(jī)充電(dian),關機(jī)3小(xiǎo)時充滿 | ||
電(dian)源筦(guan)理(li) | 自動(dòng)休眠、自動(dòng)關機(jī) | ||
物(wù)理(li)特性 | 整機(jī)尺寸 | W116×D187×H278mm | |
整機(jī)重(zhong)量 | ≤1.0kg(含電(dian)池) | ||
扶手帶 | 有(yǒu),兩側均可(kě)安(an)裝(zhuang) | ||
三腳架 | 1/4″-20-UNC | ||
接 口 | 數(shu)據接口 | USB Type C ,圖片/視頻傳(chuan)輸(shu) | |
電(dian)源接口 | USB Type C | ||
其他(tā)配(pei)置 | 激 光 | 激光指示+激光測(ce)距 | |
補光燈 | 有(yǒu) | ||
WiFi | 有(yǒu) | ||
藍牙 | 音頻輸(shu)出/輸(shu)入(藍牙耳機(jī)) | ||
4G/5G | 選配(pei) | ||
雲平檯(tai) | 選配(pei) | ||
定位 | 有(yǒu) | ||
電(dian)子(zi)羅盤 | 有(yǒu) | ||
設(shè) 置 | 日(ri)期/時間,溫度單(dan)位℃/℉/K,語言等(deng) | ||
分(fēn)析 | 本(ben)機(jī)分(fēn)析 | 支持本(ben)機(jī)實時分(fēn)析 | |
本(ben)機(jī)二次分(fēn)析 | 支持本(ben)機(jī)二次分(fēn)析 | ||
離線(xiàn)分(fēn)析 | 支持PC端離線(xiàn)分(fēn)析 | ||
環境參數(shu) | 工(gong)作(zuò)溫度 | -20℃~+50℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||
濕 度 | ≤95%非(fei)冷凝(ning) | ||
防護等(deng)級 | IP54 | ||
振 動(dòng) | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) | ||
沖 擊 | 30g,GB/T2423.5(IEC60068-2-27) | ||
跌 落 | 1m,GB/T2423.8(IEC60068-2-32) | ||
安(an)全要求 | 性 能(néng) | GB/T19870-2005 | |
安(an) 全 | GB4943.1-2011 | ||
EMC | 符郃(he)CE要求 | ||
Laser | IEC60825-1-2014 | ||
400-887-1897
market@dali-tech.com
浙江(jiang)省杭(hang)州市(shi)濱江(jiang)區(qu)濱康路639号
關注我(wo)們
友情鏈接
© 2021 大(da)立科(ke)技(ji) 京ICP證000000号 網站地圖
對比欄