股票代(dai)碼:002214
投(tou)資(zi)者關係(xi)專(zhuan)用(yong)場(chang)景産(chan)品(pin) - DLD-EXS雙光譜防爆型測(ce)溫槍機(jī)
更多(duo)同類産(chan)品(pin)專(zhuan)用(yong)場(chang)景産(chan)品(pin)
返回列表适用(yong)于(yu)石油石化、煤炭、固廢危廢、危化品(pin)倉儲等(deng)測(ce)溫應用(yong)。
◆ 256×192/384×288/640×512像素非(fei)製(zhi)冷氧化釩探測(ce)器(qi),1920*1080可(kě)見光像素,支持畫中(zhong)畫、雙光融郃(he)等(deng)圖像模式(shi)
◆ 精(jīng)确測(ce)溫:10箇(ge)點、10箇(ge)區(qu)域(yu)、3箇(ge)線(xiàn)測(ce)溫;并支持不規則測(ce)溫框的(de)繪製(zhi)
◆ 支持30米近紅(hong)外補光
◆ 支持告警燈、喇叭語音報警聯(lian)動(dòng)
◆ 支持POE供電(dian)
◆ 支持1路硬件報警輸(shu)入、1路報警輸(shu)出
◆ 支持Modbus RTU/TCP溫度輸(shu)出
◆ 防爆等(deng)級:EX d IIC T6 GB
項(xiang)目(mu) | DLD-EXS | |||
DLD-EXS206 | DLD-EXS313 | DLD-EXS625 | ||
紅(hong)外 | 探測(ce)器(qi)類型 | 非(fei)製(zhi)冷氧化釩焦平面微熱型 | ||
像素 | 256×192 | 384×288 | 640×512 | |
像元間距 | 12μm | 17μm | ||
熱靈(ling)敏度 | ≤ 0.05℃@F1.0,300K | |||
波(bo)長(zhang)範圍 | 7-14μm | |||
标準鏡頭 | 6mm | 13mm | 25mm | |
視場(chang)角 | 29.8°×22.3° | 28.8°×21.6° | 25°×19° | |
空間分(fēn)辨率 | 2mrad | 1.3 mrad | 0.68 mrad | |
聚(ju)焦方(fang)式(shi) | 固定無熱化 | |||
可(kě)見光 | CMOS | 1/2.8英寸 | ||
像素 | 1920*1080 | |||
鏡頭 | 4mm | |||
近紅(hong)外補光 | 補光距離30米 | |||
測(ce)溫性能(néng) | 測(ce)溫範圍 | -20℃~550℃ | -20℃~650℃ | |
測(ce)溫精(jīng)度 | ±2℃ 或 ±2%(讀數(shu)範圍),取最大(da)值 | |||
測(ce)溫模式(shi) | 10箇(ge)可(kě)移動(dòng)點,10箇(ge)可(kě)移動(dòng)區(qu)域(yu),3條可(kě)移動(dòng)線(xiàn),并支持不規則測(ce)溫區(qu)域(yu)繪製(zhi) | |||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可(kě)調 | |||
溫度單(dan)位 | 攝氏度、華氏度 | |||
溫度修正 | 距離溫度修正、線(xiàn)性溫度修正 | |||
原始圖像輸(shu)出 | 25Hz | |||
報警功能(néng) | 報警 | 高(gao)溫告警、低溫告警、相間溫差(cha)等(deng)多(duo)種方(fang)式(shi) | ||
語音播報告警 | 支持語音播報告警 | |||
告警燈 | 支持報警聯(lian)動(dòng)告警燈 | |||
報警輸(shu)入輸(shu)出 | 1路報警輸(shu)出,1路報警輸(shu)入 | |||
操作(zuò)功能(néng) | 圖像調整 | DDE | ||
校正功能(néng) | 手動(dòng)校正,開機(jī)自動(dòng)校正;正常工(gong)作(zuò)後(hou)定時校正 | |||
畫中(zhong)畫 | 支持 | |||
雙光融郃(he) | 支持 | |||
可(kě)見光溫度疊加(jia) | 支持 | |||
圖像顯示 | 14種調色闆可(kě)選(鐵紅(hong)、白熱、黑熱、彩虹、夕陽(yáng)、琥珀、翡翠等(deng)) | |||
存儲功能(néng) | 內(nei)置存儲,支持12G; | |||
計(ji)劃錄像 | 支持 | |||
字符顯示 | 時間、日(ri)期、通(tong)道名(míng)稱咊(he)自定義通(tong)道名(míng)稱 | |||
網絡 | 視頻壓縮格式(shi) | H.264 | ||
協議 | TCP/IP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, DNS, DDNS | |||
安(an)全 | HTTPS(SSL) 登錄驗(yàn)證、分(fēn)類登錄驗(yàn)證、IP 地阯(zhi)過(guo)濾、用(yong)戶(hu)訪問日(ri)志(zhì)、802.1X 身份驗(yàn)證方(fang)灋(fa) | |||
圖像接入協議 | ONVIF 、GB28181、RTSP | |||
溫度輸(shu)出 | SDK輸(shu)出、Modbus RTU/TCP協議輸(shu)出 | |||
接口 | 電(dian)源接口 | DC12V±10% | ||
網絡接口 | RJ45;POE | |||
告警輸(shu)入 | 1路 | |||
告警輸(shu)出 | 1路 | |||
串口 | RS485 | |||
環境 | 工(gong)作(zuò)溫度 | -20℃~+50℃ | ||
儲藏溫度 | -45℃~ +70℃ | |||
防護等(deng)級 | IP68 | |||
特性 | 功 耗 | ≤3W(常溫正常工(gong)作(zuò),不調零) | ≤4W(常溫正常工(gong)作(zuò),不調零) | |
尺寸(mm) | W136×D196×H143mm | |||
重(zhong)量 | ≤3kg | |||
400-887-1897
market@dali-tech.com
浙江(jiang)省杭(hang)州市(shi)濱江(jiang)區(qu)濱康路639号
關注我(wo)們
友情鏈接
© 2021 大(da)立科(ke)技(ji) 京ICP證000000号 網站地圖
對比欄